測量,控制和聲音信號,例如低壓接線總機設備,電子稱如電氣工程,通訊技術,控制和測量技術,辦公和數據設備。 | ||||||||||||||||||
測量,控制和聲音信號,例如低壓接線總機設備,電子稱如電氣工程,通訊技術,控制和測量技術,辦公和數據設備。 | ||||||||||||||||||
導線: | 裸銅多股線 符合DIN VDE 0812 | |||||||||||||||||||||||
絕緣: | PVC,YI2符合DIN VDE 0207第4部分 | |||||||||||||||||||||||
顏色代碼: | 符合DIN VDE 47100 彩色編號芯線 | |||||||||||||||||||||||
芯線結構: | 成對的屏蔽控制和電源雙絞線分層結構 | |||||||||||||||||||||||
護層: | PETP箔 | |||||||||||||||||||||||
屏蔽: | 鍍錫銅編織套帶一根鍍錫銅的加蔽線(0.34mm2) | |||||||||||||||||||||||
護套材料: | PVC,YM1符合DIN VDE 0207第5部分 | |||||||||||||||||||||||
護套顏色: | 灰色(RAL7032),也可定制其它顏色 | |||||||||||||||||||||||
特性: | ◆柔性、良好電磁性能 | |||||||||||||||||||||||
◆較小外徑 | ||||||||||||||||||||||||
◆小彎曲半徑 |
最高操作電壓: | <0.25mm2: 最高350V ≥0.25mm2: 最高500V | ||||||||||||||||||||||||
測試電壓: | <0.25mm2: 800V ≥0.25mm2: 1200V | ||||||||||||||||||||||||
最小彎曲半徑 | |||||||||||||||||||||||||
固定敷設: | 5×D | ||||||||||||||||||||||||
移動安裝: | 10×D | ||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | |||||||||||||||||||||||||
固定敷設: | -30至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
移動安裝: | -5至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
抗輻射強度: | 8×107cJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
阻燃性: | 阻燃和自熄符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 輕淺機油、齒輪油、潤滑油等 | ||||||||||||||||||||||||
耐化學性: | 參見化學性附表 |
據電纜網報道:近日,福建三明市抽檢電纜樣線達25%不合格,其中主要不合格的項目是:電線電纜不合格項目是:絕緣厚度過小、過??;導體電阻線徑較??;絕緣和護套老化前拉力試驗(抗張強度、斷裂伸展率);絕緣電阻...
卷筒電纜分電纜卷盤電纜或電纜卷筒電纜,其中卷盤電纜有外徑要求。卷筒電纜以其安裝空間小、維護方便、使用可靠及成本低等特點取代滑觸線而成為移動傳輸領域(動力、數據及流體介質)的主流解決方案。按照應用場合的...
卷筒電纜的安裝方法1、 電纜卷盤應盡可能直接運送到安裝現場。避免滾動電纜卷盤。如果電纜卷盤無法直接安裝在設備中,必須在滑輪機構的幫助下,使用繩索將電纜從卷盤上展開。2、 在展開的過...
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!